- 0
2.7 Sterne /
Bewertungen
Gerade das Internet macht es uns so einfach, auch mal im Ausland zu bestellen. Aber man muss dabei auf die Größen achten, denn die in Großbritannien unterscheiden sich von denen in Deutschland. So funktioniert die Umrechnung.
Auf der Suche nach einer Umrechnungstabelle, habe ich gerade noch eine kleine Kuriosität gefunden, denn in der DDR gab es auch andere Konfektionsgrößen. Das muss man auch erstmal wissen.
Für die Männer werden bei T-Shirts und Hosen die amerikanischen Größen benutzt, also S, M, L, XL und XXL, nur bei Hemden und Anzügen gibt es ebenfalls abweichende Größen.
Auf der Suche nach einer Umrechnungstabelle, habe ich gerade noch eine kleine Kuriosität gefunden, denn in der DDR gab es auch andere Konfektionsgrößen. Das muss man auch erstmal wissen.
Aber hier nun zur Umrechnungstabellen.
FÜR DAMEN
Deutschland NL, AT, CH, ES |
FR / BE | IT | USA | GB | US | Taillenumfang / Waist | Brustumfang / Chest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 4 | 6 | XS | 60-62 cm / 23,5-24,5 " | 74-77 cm / 29-30 " |
34 | 36 | 38 | 6 | 8 | 63-65 cm / 25 " | 78-81 cm / 30,5-32 " | |
36 | 38 | 40 | 8 | 10 | S | 66-69 cm / 26-27 " | 82-85 cm / 32,5-33,5 " |
38 | 40 | 42 | 10 | 12 | 70-73 cm / 27,5-28,5 " | 86-89 cm / 34-35 " | |
40 | 42 | 44 | 12 | 14 | M | 74-77 cm / 29-30 " | 90-93 cm / 35,5-36,5 " |
42 | 44 | 46 | 14 | 16 | 78-81 cm / 30,5-31,5 " | 94-97 cm / 37-38 " | |
44 | 46 | 48 | 16 | 18 | L | 82-85 cm / 32-33,5 " | 98-102 cm / 38,5-40 " |
46 | 48 | 50 | 18 | 20 | 86-90 cm / 34-35,5 " | 103-107 cm / 40,5-42 " | |
48 | 50 | 52 | 20 | 22 | XL | 91-95 cm / 36-37,5 " | 108-112 cm / 42,5-44 " |
50 | 52 | 54 | 22 | 24 | XXL | 96-100 cm / 38-39,5 " | 113-117 cm / 44,5-46 " |
Für die Männer werden bei T-Shirts und Hosen die amerikanischen Größen benutzt, also S, M, L, XL und XXL, nur bei Hemden und Anzügen gibt es ebenfalls abweichende Größen.
FÜR ANZÜGE
UK |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
USA |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
Europa |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
FÜR HEMDEN
UK |
14 ½ |
15 |
15 ½ |
16 |
16 ½ |
17 |
USA |
14 ½ |
15 |
15 ½ |
16 |
16 ½ |
17 |
Europa |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |