- 1
3.6 Sterne /
Bewertungen
Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometer pro Sekunde (km/h), Meter pro Sekunde (m/s) sowie in Knoten (kn) (= Seemeilen pro Stunde (sm/h)) ausgedrückt.
Die Windgeschwindigkeit wird heute in der Regel in der Beaufortskala klassifiziert.
Windgeschwindigkeit - Tabelle:
Die Windgeschwindigkeit wird heute in der Regel in der Beaufortskala klassifiziert.
Windgeschwindigkeit - Tabelle:
Knoten | Beaufort/ Windstärke |
m/s | km/h | Bezeichnung |
1 | 0 | 0 - 0,2 | 1 | Windstille |
1 - 3 | 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | Leiser Zug |
4 - 6 | 2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | Leicht Brise |
7 - 10 | 3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | Schwache Brise |
11 - 15 | 4 | 5,5 - 7.9 | 20 - 28 | Mäßige Brise |
16 - 21 | 5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | Frische Brise |
22 - 27 | 6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | Starkder Wind |
28 - 33 | 7 | 13.9 - 17,1 | 50 - 61 | Steifer Wind |
34 - 40 | 8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Stürmischer Wind |
41 -47 | 9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Sturm |
48 - 55 | 10 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Schwerer Sturm |
56 - 63 | 11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Orkanartiger Sturm |
> 63 | 12 | > 32,6 | > 117 | Orkan |
- Adriana